| وزن: | 700 کیلوگرم | ولتاژ: | 380 V |
|---|---|---|---|
| قدرت: | 2.7 کیلو وات | اندازه سیم: | 0.2-2.3 میلی متر |
| موتورهای سروو: | 6 محور | حداکثر سرعت سیم: | 141 متر در دقیقه |
| ذخیره سازی برنامه: | 1000 | موتور X-Axis: | 2.7 کیلو وات |
| موتور محور y: | 2.7 کیلو وات | موتور محور Z: | 1.0 کیلو وات |
| موتور محور: | 0.4 کیلو وات | موتوری: | 2.7 کیلو وات |
| ظرفیت دفع کننده: | 150 کیلوگرم / 300 کیلوگرم | ابعاد ماشین: | L850*W850*H1700 MM / L1600*W950*H1900 MM |
| وزن دستگاه: | 700 کیلوگرم / 1600 کیلوگرم | ||
| برجسته کردن: | دستگاه فنر CNC صنعتی,دستگاه فنر خودکار 0.2-2.3 میلی متر,دستگاه فنر پیچ CNC فلزی با گارانتی,automatic spring machine 0.2-2.3mm,metal CNC spring machine with warranty |
||
| مدل | HYD-20T-3A | HYD-20T-4A | HYD-20T-5A |
|---|---|---|---|
| اندازه سیم | 0.2-2.3MM | 0.2-2.3MM | 0.2-2.3MM |
| موتورهای سروو | 3 محور | 4 محور | 5 محور |
| حداکثر سرعت سیم | 141 متر در دقیقه | 141 متر در دقیقه | 141 متر در دقیقه |
| حجم ذخیره سازی برنامه | 1000 | 1000 | 1000 |
| موتور تغذیه سیم محور X | 2.7 کیلو وات | 2.7 کیلو وات | 2.7 کیلو وات |
| موتور بادامک محور Y | 2.7 کیلو وات | 2.7 کیلو وات | 2.7 کیلو وات |
| موتور هسته محور Z | 1.0 کیلو وات | 1.0 کیلو وات | 1.0 کیلو وات |
| موتور چین دار محور A | / | 0.4 کیلو وات | 0.4 کیلو وات |
| موتور سیم گردان محور B | / | / | 2.7 کیلو وات |
| دستگاه بازکننده | 150 کیلوگرم | 150 کیلوگرم | 300 کیلوگرم |
| منبع تغذیه | 380V+10%V50Hz | 380V+10%V50Hz | 380V+10%V50Hz |
| ابعاد دستگاه | 700 کیلوگرم | 700 کیلوگرم | 1600 کیلوگرم |
| اندازه دستگاه | L850*W850*H1700MM | L850*W850*H1700MM | L1600*W950*H1900MM |
تماس با شخص: HUA YI DA
تلفن: +8613714128629