| وزن: | 3200 کیلوگرم | ولتاژ: | 380 V |
|---|---|---|---|
| قدرت: | 27 کیلو وات | اندازه سیم: | فولاد کم کربن: 2-6 میلی متر ، فولاد کربن بالا: 1-4 میلی متر |
| موتورهای سروو: | 12 محور | حداکثر سرعت سیم: | 100 متر در دقیقه |
| غلتک: | 4 جفت | خطای حداکثر: | 0.15 ± (طول) |
| سیستم کنترل: | 1 مجموعه | دفع کننده: | 300 کیلوگرم |
| کاهش دهنده: | 10 عدد | قدرت سروو موتور: | 21.5 کیلو وات |
| برند موتور: | سانيو | کوتاهترین طول فرشته: | 4 بار قطر سیم |
| اندازه دستگاه: | L1100*W1450*H2000 MM | ||
| برجسته کردن: | دستگاه فنر پیچ ۱۲ محوره چرخشی,دستگاه فنر سازی کامپیوتری ۲-۶ میلی متر,هسته موتور ماشین بهار CNC,computer spring making machine 2-6mm,CNC spring machine motor core |
||
| مشخصات | HYD-42T-12A | HYD-42T-13A |
|---|---|---|
| اندازه سیم (فولاد کم کربن) | 2-6mm | 2-6mm |
| اندازه سیم (فولاد با کربن بالا) | 1-4mm | 1-4mm |
| موتورهای سرو | 12 محور | 13 محور |
| خط آهن سرب | 120 میلی متر | 120 میلی متر |
| رولر تغذیه سیم | 4 جفت | 4 جفت |
| حداکثر خطا (طول) | ±0.15 | ±0.15 |
| حداکثر سرعت تغذیه سیم | 100 متر/دقیقه | 100 متر/دقیقه |
| سیستم کنترل | 1 SET | 1 SET |
| پاک کننده | 300 کیلوگرم | ۵۰۰ کیلو |
| کاهش دهنده | 10 PCS | 11 PCS |
| قدرت موتور سرو | 21.5KW | ۲۷ کیلو وات |
| برند موتور | سانيو | سانيو |
| کوتاه ترین طول فرشته | 4 برابر قطر سیم | 4 برابر قطر سیم |
| منبع برق | 380V±10%V 50Hz | 380V±10%V 50Hz |
| وزن ماشین | 2500 کیلوگرم | ۳۲۰۰ کیلوگرم |
| اندازه دستگاه | L1100 × W1450 × H2000MM | L2100 × W2050 × H2000MM |
تماس با شخص: HUA YI DA
تلفن: +8613714128629