| وزن: | 700 کیلوگرم | ولتاژ: | 380 V |
|---|---|---|---|
| قدرت: | 2.7 کیلو وات | اندازه سیم: | 0.2-2.3mm |
| موتورهای سروو: | 5 محور | حداکثر سرعت سیم: | 141 متر در دقیقه |
| ذخیره سازی برنامه: | 1000 | موتور X-Axis: | 2.7 کیلو وات |
| موتور محور y: | 2.7 کیلو وات | موتور محور Z: | 1.0 کیلو وات |
| موتور محور: | 0.4 کیلو وات | موتوری: | 2.7 کیلو وات |
| ظرفیت دفع کننده: | 300 کیلوگرم | بعد ماشین: | L1600*W950*H1900mm |
| وزن ماشین: | 1600 کیلوگرم | ||
| برجسته کردن: | ماشین بهار CNC مدل 20T-5A,دستگاه ساخت بهار اتوماتیک 0.2-2.3mm,ماشین فصلی صنعتی CNC با موتور هسته ای,automatic spring forming machine 0.2-2.3mm,industrial CNC spring machine with core motor |
||
| مدل | HYD-20T-3A | HYD-20T-4A | HYD-20T-5A |
|---|---|---|---|
| اندازه سیم | 0.2-2.3MM | 0.2-2.3MM | 0.2-2.3MM |
| موتورهای سرو | سه محور | چهار محور | 5 محور |
| حداکثر سرعت سیم | 141 متر/دقیقه | 141 متر/دقیقه | 141 متر/دقیقه |
| حجم ذخیره سازی برنامه | 1000 | 1000 | 1000 |
| موتور سیم تغذیه محور X | 2.7kW | 2.7kW | 2.7kW |
| موتور کام در محور Y | 2.7kW | 2.7kW | 2.7kW |
| موتور هسته ای محور Z | 1.0kW | 1.0kW | 1.0kW |
| موتور محور A | / | 0.4kW | 0.4kW |
| موتور سیم چرخش محور B | / | / | 2.7kW |
| پاک کننده | 150 کیلوگرم | 150 کیلوگرم | 300 کیلوگرم |
| منبع برق | 380V+10%V50Hz | 380V+10%V50Hz | 380V+10%V50Hz |
| ابعاد ماشین | 700 کیلوگرم | 700 کیلوگرم | 1600 کیلوگرم |
| اندازه دستگاه | L850*W850*H1700MM | L850*W850*H1700MM | L1600*W950*H1900MM |
تماس با شخص: HUA YI DA
تلفن: +8613714128629