| وزن: | 1800 کیلوگرم | ولتاژ: | 380 V |
|---|---|---|---|
| قدرت: | 12 کیلو وات | اندازه سیم: | 1.0-4.0 میلی متر |
| موتورهای سروو: | 3 محور | حداکثر سرعت سیم: | 110 متر در دقیقه |
| سرعت انقلاب بادامک: | 0-60 دور در دقیقه | قطر خارج: | حداکثر 60 میلی متر |
| غلتک: | 4 جفت | خطای حداکثر: | 0.10 ± 359 ± 9090 |
| موتور تغذیه سیم: | 5.5 کیلو وات | موتور بادامک: | 5.5 کیلو وات |
| موتور محور اصلی: | 1.0 کیلو وات | بعد ماشین: | L1600*W1300*H1900 میلی متر |
| برند موتور: | سانيو | ||
| برجسته کردن: | ماشین پیچ و خم کردن به صورت یدکی CNC با سرو موتور,ماشین پیچ و خم خودکار برای فلز,ماشین بهار CNC با موتور Sanyo,Automatic spring coiling machine for metal,CNC spring machine with Sanyo motor |
||
دستگاه سیمپیچ فنری با کنترل کامپیوتری با دقت بالا که برای کاربردهای فلز و متالورژی طراحی شده است و دارای موتورهای سروو Sanyo برای عملکرد برتر است.
| مدل | HYD-40T-3A |
|---|---|
| اندازه سیم | 1.0-4.0 میلیمتر |
| موتورهای سروو | 3 محور |
| قطر بیرونی | حداکثر 60 میلیمتر |
| غلتک تغذیه سیم | 4 جفت |
| حداکثر خطا | ±0.10~±359.90 |
| سرعت تغذیه سیم | 110 متر در دقیقه |
| سرعت چرخش بادامک | 0~60 دور در دقیقه |
| سیستم کنترل | 1SET |
| بازکننده سیم | 200 کیلوگرم |
| موتور تغذیه سیم | 5.5 کیلووات |
| موتور بادامک | 5.5 کیلووات |
| موتور محور هسته | 1.0 کیلووات |
| نام تجاری موتور | Sanyo |
| منبع تغذیه | 380V±10%V50Hz |
| وزن دستگاه | 1800 کیلوگرم |
| ابعاد دستگاه | L1600×W1300×H1900MM |
تماس با شخص: HUA YI DA
تلفن: +8613714128629