| وزن: | 900 کیلوگرم | ولتاژ: | 380 ولت | 
|---|---|---|---|
| قدرت: | 8.6 کیلو وات | اندازه سیم: | 2.5-6.5mm TS≤500N | 
| موتورهای سروو: | 4 یا 5 محور | سیستم کنترل: | رایانه اختصاصی CNC | 
| حداکثر تغذیه سیم: | 10000.0 میلی متر | حداقل خوراک سیم: | 0.01 میلی متر | 
| حداکثر سرعت سیم: | > 60 متر در دقیقه | طول تغذیه سیم: | نامحدود | 
| فشار: | 5-6 کیلوگرم / سانتی متر مربع | تعداد کاوشگر: | 2 | 
| اندازه ماشین: | L2900*W1130*H1650 MM | مارک موتور: | سانیو / نوآوری / ماتسوشیتا | 
| منبع تغذیه: | 3 فاز 380 ولت | ||
| برجسته کردن: | Max Wire Feed 10000.0mm 2D Wire Bending Machine,8.6kW Power Wire Forming Machine,Dedicated CNC Computer CNC Wire Bender,8.6kW Power Wire Forming Machine,Dedicated CNC Computer CNC Wire Bender | ||
| Model | HYD-WR4A5A-65 | HYD-WR4A5A-80 | HYD-WR4A/5A-100 | 
|---|---|---|---|
| Wire Size | φ2.5-φ6.5mm TS≤500N | φ2.5-φ8.0mm TS≤500N | φ3.0-φ10.0mm TS≤500N | 
| Servo Motors | 4 or 5 axes | 4 or 5 axes | 4 or 5 axes | 
| Control System | Dedicated CNC Computer | Dedicated CNC Computer | Dedicated CNC Computer | 
| Motor Brand | Sanyo/Inovance/Matsushita | Sanyo/Inovance/Matsushita | Sanyo/Inovance/Matsushita | 
| Max Wire Feed | 10000.0mm | 10000.0mm | 10000.0mm | 
| Min Wire Feed | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 
| Max Wire Speed | >60m/min | >60m/min | >60m/min | 
| Wire Feed Length | unlimited | unlimited | unlimited | 
| Power | 3phase, 380V | 3phase, 380V | 3phase, 380V | 
| Air Pressure | 5-6KG/CM² | 5-6KG/CM² | 5-6KG/CM² | 
| Probe | 2 | 2 | 2 | 
| Machine Size | L2900*W1130*H1650MM | L2900*W1130*H1650MM | L2900*W1130*H1650MM | 
 
 
 
 
 
 
 
تماس با شخص: HUA YI DA
تلفن: +8613714128629