| وزن: | 3600 کیلوگرم | ولتاژ: | 380 ولت |
|---|---|---|---|
| قدرت: | 20.8-26.5 کیلو وات | اندازه سیم: | 3.0-10.0mm ts≤500n |
| موتورهای سروو: | 8-10 محور | سیستم کنترل: | رایانه اختصاصی CNC |
| حداکثر تغذیه سیم: | 10000.0 میلی متر | حداقل خوراک سیم: | 0.01 میلی متر |
| حداکثر سرعت سیم: | > 70 متر در دقیقه | فشار: | 5-6 کیلوگرم / سانتی متر مربع |
| تعداد کاوشگر: | 2 | اندازه ماشین: | L3800*W1100*H1680 MM |
| مارک موتور: | سانیو/یاسکاوا | منبع تغذیه: | 3 فاز 380 ولت |
| طول تغذیه سیم: | نامحدود | ||
| برجسته کردن: | 8-10axes Servo Motors 3D Wire Bending Machine,3.0-10.0mm Wire Size Wire Bending Machine,20.8-26.5kw Power CNC Wire Bender,3.0-10.0mm Wire Size Wire Bending Machine,20.8-26.5kw Power CNC Wire Bender |
||
| Model | HYD-WR9A-100 | HYD-WR10A-100 | HYD-WR10A-80 |
|---|---|---|---|
| Wire Size | φ3.0-φ10.0mm TS≤500N | φ3.0-φ10.0mm TS≤500N | φ2.0-φ8.0mm TS≤500N |
| Servo Motors | 9 axes | 10 axes | 10 axes |
| Control System | Dedicated CNC Computer | Dedicated CNC Computer | Dedicated CNC Computer |
| Motor Brand | Sanyo/Yaskawa | Sanyo/Yaskawa | Sanyo/Yaskawa |
| Max Wire Feed | 10000.0mm | 10000.0mm | 10000.0mm |
| Min Wire Feed | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
| Max Wire Speed | >70m/min | >70m/min | >60m/min |
| Wire Feed Length | unlimited | unlimited | unlimited |
| Power | 3phase, 380V | 3phase, 380V | 3phase, 380V |
| Air Pressure | 5-6KG/CM² | 5-6KG/CM² | 5-6KG/CM² |
| Probe | 2 | 2 | 2 |
| Machine Size | L3800*W1100*H1680MM | L3800*W1100*H1680MM | L3800*W1100*H1680MM |
تماس با شخص: HUA YI DA
تلفن: +8613714128629