وزن: | 3200 کیلوگرم | ولتاژ: | 380 ولت |
---|---|---|---|
قدرت: | 27 کیلو وات | اندازه سیم: | فولاد کم کربن: 2-6 میلی متر ، فولاد کربن بالا: 1-4 میلی متر |
موتورهای سروو: | 12 محور | حداکثر سرعت سیم: | 100 متر در دقیقه |
غلتک: | 4 جفت | خطای حداکثر: | 0.15 ± (طول) |
سیستم کنترل: | 1Set | دفع کننده: | 300 کیلوگرم |
قدرت سروو موتور: | 21.5 کیلووات | کوتاهترین طول فرشته: | 4 بار قطر سیم |
منبع تغذیه: | 380 ولت ± 10 ٪ V50Hz | بعد ماشین: | L1100*W1450*H2000mm |
مارک موتور: | سانيو | ||
برجسته کردن: | 12 Axes CNC Spring Machine,1-4mm Computer Spring Machine,100m/min Spring Coiling Machine,1-4mm Computer Spring Machine,100m/min Spring Coiling Machine |
Model | HYD-42T-12A | HYD-42T-13A |
---|---|---|
Wire Size | Low-carbon Steel 2-6mm High-carbon Steel: 1-4mm |
Low-carbon Steel: 2-6mm High-carbon Steel: 1-4mm |
Servo Motors | 12 axes | 13 axes |
Lead Rail | tineraries 120mm | tineraries 120mm |
Wire Feed Roller | 4 Pairs | 4 Pairs |
Maximum error | ±0.15 (Length) | ±0.15 (Length) |
Max Wire Feed Speed | 100m/min | 100m/min |
Control System | 1SET | 1SET |
Decoiler | 300KG | 500KG |
Reducer | 10PCS | 11PCS |
Servo Motor Power | 21.5KW | 27KW |
Motor Brand | Sanyo | Sanyo |
Shortest Angel Length | 4 Times Wire Diameter | 4 Times Wire Diameter |
Power Supply | 380V±10%V50Hz | 380V±10%V50Hz |
Machine Dimension | 2500KG | 3200KG |
Machine Size | L1100*W1450*H2000MM | L2100*W2050*H2000MM |
تماس با شخص: HUA YI DA
تلفن: +8613714128629