| وزن: | 900 کیلوگرم | ولتاژ: | 380 ولت |
|---|---|---|---|
| قدرت: | 9.35 کيلو وات | اندازه سیم: | 0.3-2.5 میلی متر |
| موتورهای سروو: | 10 محور | حداکثر سرعت سیم: | 110 متر در دقیقه |
| ذخیره سازی برنامه: | 1000 | راه آهن: | 80 میلی متر |
| غلتک: | 2 جفت | خطای حداکثر: | 0.03 پوند (طول) |
| مارک موتور: | سانيو | کوتاهترین طول فرشته: | 4 بار قطر سیم |
| منبع تغذیه: | 380 ولت ± 10 درصد 50 هرتز | دفع کننده: | 300 کیلوگرم |
| اندازه ماشین: | L1700*W1150*H1700 میلی متر | ||
| برجسته کردن: | 110m/min Max Wire Speed CNC Spring Machine,1000 Program Storage Volume Computer Spring Machine,9.35kW Power Spring Coiling Machine |
||
Precision Computer Spring Manufacturing Coiling Machine Multi-Function Spring Forming Equipment Product Specifications Model HYD-25T-11A HYD-25T-12A Wire Size 0.3-2.5mm 0.3-2.5mm Servo Motors 10 axes 12 axes Lead Rail tineraries 80mm tineraries 80mm Wire Feed Roller 2 Pairs 4 Pairs Maximum error ±0.03(Length) ±0.03(Length) Max Wire Feed Speed 110m/min 110m/min Motor Brand Sanyo Sanyo Shortest Angel Length 4 Times Wire Diameter 4 Times Wire Diameter Power Supply 380V±10%V50Hz
تماس با شخص: HUA YI DA
تلفن: +8613714128629