| وزن: | 1800 کیلوگرم | ولتاژ: | 380 ولت |
|---|---|---|---|
| قدرت: | 12 کیلو وات | اندازه سیم: | 1.0-3.5 میلی متر |
| موتورهای سروو: | 4 محور | حداکثر سرعت سیم: | 110 متر در دقیقه |
| سرعت انقلاب بادامک: | 0-60 دور در دقیقه | قطر خارج: | حداکثر 60 میلی متر |
| غلتک: | 4 جفت | خطای حداکثر: | 0.10 ± 359 ± 9090 |
| موتور تغذیه سیم: | 5.5 کیلو وات | موتور بادامک: | 5.5 کیلو وات |
| موتور محور اصلی: | 1.0 کیلو وات | بعد ماشین: | L1600*W1300*H1900 میلی متر |
| مارک موتور: | سانيو | ||
| برجسته کردن: | 380V CNC Spring Machine,12kW Computer Spring Machine,110m/min Spring Coiling Machine,12kW Computer Spring Machine,110m/min Spring Coiling Machine |
||
| Model | HYD-35T-4A |
|---|---|
| Wire Size | 1.0-3.5mm |
| Servo Motors | 4 axes |
| Outside Diameter | Max 60mm |
| Wire Feed Roller | 4 Pairs |
| Maximum Error | ±0.10~±359.90 |
| Wire Feed Speed | 110m/min |
| Cam Revolution Speed | 0~60 RPM |
| Control System | 1SET |
| Decoiler | 200KG |
| Wire Feed Motor | 5.5KW |
| Cam Motor | 5.5KW |
| Core Axis Motor | 1.0KW |
| Motor Brand | Sanyo |
| Power Supply | 380V±10%V50Hz |
| Machine Weight | 1800KG |
| Machine Dimensions | L1600×W1300×H1900MM |
تماس با شخص: HUA YI DA
تلفن: +8613714128629